| Gründungsjahr: | 1923 | Daten drucken | |
| Mitglieder: | 298 | ||
| Vereinsfarben: | rot/weiss | ||
| Abteilungen: | Fußball - Freizeitsport | ||
| Mannschaften 2011/2012: | I. Mannschaft, AH | ||
| Jugendmannschaften: | Unsere Jugendliche spielen im Jugendförderverein "Untere Elz e.V." von A bis D-Jugend E- Jugend zusammen mit dem TV Köndringen |
||
| Sportanlage: | 2 Rasenplätze Bau 1. Rasenplatz 1976 Bau 2. Rasenplatz 1971 (Flutlichtanlage) |
||
| Vereinsheim: | Sportlerstube Tel: 07641/931646 Neubau: 1985 |
||
| Stadionzeitung: | Die dritte Halbzeit | ||
| Vereinserfolge: | 2009: 2.Mannschaft Meister Kreisliga B / Aufstieg Kreisliga A | ||
| 2008: Meister Bezirksliga Freiburg / Aufstieg in die Landesliga |
|||
| 2008: Gewinner des Doppelpass-Bezirkpokal | |||
| 2008: Südbadischer Vereinspokal bis ins Viertelfinanle | |||
| 2007/2008: Doppelpass Mannschaft des Jahres 2007/2008 | |||
| 2007: Endspielteilnahme Doppelpass-Bezirkspokal | |||
| 2007: Meister Kreisliga A / Aufsteig in die Bezirksliga Freiburg |
|||
| 2006/2007: Doppelpass Mannschaft des Jahres 2006/2007 | |||
| 2006: Endspielteilnahme Doppelpass-Bezirkspokal | |||
| 2006: Meister Kreisliga B / Aufstieg Kreisliga A |
|||
| 2005/2006: Doppelpass 3. Platz Mannschaft des Jahres 2005/2006 | |||
| 2000: Aufsteig Kreisliga A über Relegation | |||
| 1998: Relegations zur Bezirksliga | |||
| 1997: Aufsteig kreisliga A | |||
| 1973: Aufstieg A Klasse (heute Bezirksliga) | |||
| 1964: Aufstieg II. Amateurliga (heute Landesliga) |
|||
| 1962: Aufstieg A Klasse (heute Bezirksliga) | |||
| 1956: Aufstieg B Klasse (heute Kreisliga A) | |||
| 1951: Aufstieg B Klasse (heute Kreisliga A) |