Zum Vergrößern Bilder anklicken
Bei den Einzelwettkämpfen hatten sich vorab 9 Teilnehmer angemeldet. Weitere 7 Zuschauer meldeten sich spontan an, so das insgesamt 16 Teilnehmer die zwei Einzelwettbewerbe bestritten.
Moderator Alex Luna begann mit Tossinge the Caber / Baumstammwerfen
Nach drei Durchgängen stand die Platzierung fest:
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Name | Durchgang 1 | Durchgang 2 | Durchgang 3 | Gesamt |
1 | Stefan Hügle (Usserdorf) | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Heinz Wiesner | 100 | 100 | 98 | 298 |
3 | Andreas Hügle | 95 | 100 | 100 | 295 |
4 | Stefan Hügle (Innerdorf) | 95 | 100 | 95 | 290 |
4 | Stefan Gebhardt | 95 | 100 | 95 | 290 |
4 | Mirko | 95 | 100 | 95 | 290 |
4 | Mathias Hügle | 100 | 95 | 95 | 290 |
4 | Mario Rombach | 95 | 95 | 100 | 290 |
4 | Jan Old School Stanzerei | 100 | 95 | 95 | 290 |
4 | Dirk Old School Stanzerei | 95 | 100 | 95 | 290 |
4 | Alexander Luna | 90 | 100 | 100 | 290 |
12 | Rolf Zipse | 95 | 2 | 100 | 197 |
13 | Fabian Kunkler | 0 | 95 | 95 | 190 |
14 | Klaus Bührer | 95 | 5 | 0 | 100 |
15 | Oliver Kölblin | 0 | 90 | 0 | 90 |
16 | Jakob Wolburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durch die Reihenfolge bei dem Wettkampf Tossing the Caber / Baumstammwerfen kam es dann beim
2. Wettkampf Off the Blank / Strohsackschlagen zu folgenden Begegnungen:
Jakob Wolburg | gegen | Stefan Hügle (Usserdorf) |
Oliver Kölblin | gegen | Heinz Wiesner |
Klaus Bührer | gegen | Andreas Hügle |
Fabian Kunkler | gegen | Stefan Hügle (Innerdorf) |
Rolf Zipse | gegen | Mario Rombach |
Alexander Luna | gegen | Stefan Gerbhardt |
Dirk Old School Stanzerei | gegen | Mirko |
Jan Old School Stanzerei | gegen | Mathias Hügle |
Nach mehren heißen Kämpfen standen dann die Sieger fest.
1. Stefan Hügle ( Innerdorf) Sieger im Finale gegen
2. Klaus Bührer
3. Jan Old School Stanzerei Sieger im kleinen Finale gegen
4. Stefan Hügle /Usserdorf)